구 분 | 공제기간 | 가입한도 | 가입단위 | 납입기간 | 납입주기 |
---|---|---|---|---|---|
1종 생활자금형 | 종신 | 1,000만원 ~ 10억원 | 1만원 | 일시납, 5년납 10년납, 15년납, 20년납, 25년납, 30년납 |
일시납, 월납 |
2종 환급형 | 1,000만원 ~ 10억원 | ||||
3종 장기요양선지급형 | 1,000만원 ~ 1억원 | ||||
가족생활자금특약 | 60세, 70세, 80세 만기 |
100만원 ~ 2,000만원 | 100만원 | 주계약과 동일 |
주계약과 동일 |
정기특약1 | 60세, 70세, 80세, 90세만기 |
100만원 ~ 주계약 가입금액의 3배 이내 |
|||
재해사망특약1 | 100만원 ~ 주계약 가입금액 이내 |
||||
재해장해특약 | 100만원 ~ 5,000만원 | ||||
재해장해연금특약 | 100만원 ~ 1,000만원 | ||||
중대질환진단특약2 | 100만원 ~ 3,000만원 | ||||
재해입원특약3 | 1,000만원 ~ 3,000만원 | 1,000만원 | |||
암진단특약(갱신형)2 | 최초 계약 : 3년 만기 갱신계약 : 1년~3년 만기 |
100만원 ~ 3,000만원 | 100만원 | 전기납 (주계약 일시납시 가입불가) |
월납 |
암수술특약(갱신형) | 100만원 ~ 2,000만원 | ||||
암직접치료(요양병원제외) 입원특약(갱신형) |
100만원 ~ 2,000만원 | ||||
요양병원암입원특약(갱신형)4 | 100만원 ~ 1,000만원 | ||||
신수술특약(갱신형) | 100만원 ~ 1,000만원 | ||||
질병입원특약(갱신형)3 | 1,000만원 ~ 3,000만원 | 1,000만원 | |||
첫날부터입원특약(갱신형)3 | 1,000만원 ~ 3,000만원 | ||||
장기요양(3~4등급)특약5 | 80세, 90세 만기 | 100만원 ~ 1,000만원 | 100만원 | 주계약과 동일 | 주계약과 동일 |
구 분 | 일시납 | 5년납 | 10년납 | 15년납 | 20년납 | 25년납 | 30년납 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 35세형 | 15~30세 | 15~29세 | |||||
40세형 | 15~35세 | 15~33세 | 15~31세 | 15~29세 | ||||
45세형 | 15~40세 | 15~37세 | 15~35세 | 25~32세 | ||||
50세형 | 15~45세 | 15~44세 | 15~41세 | 15~39세 | 30~36세 | |||
55세형 | 15~50세 | 15~48세 | 15~45세 | 15~42세 | 35~39세 | |||
60세형 | 15~55세 | 15~54세 | 15~51세 | 15~48세 | 15~45세 | 35~42세 | ||
65세형 | 15~60세 | 15~58세 | 15~54세 | 15~51세 | 15~48세 | 40~45세 | ||
70세형 | 15~60세 | 15~65세 | 15~61세 | 15~58세 | 15~54세 | 15~51세 | 40~48세 | |
여자 | 35세형 | 15~30세 | 15~29세 | |||||
40세형 | 15~35세 | 15~34세 | 15~32세 | 15~29세 | ||||
45세형 | 15~40세 | 15~39세 | 15~36세 | 25~33세 | ||||
50세형 | 15~45세 | 15~43세 | 15~40세 | 30~37세 | ||||
55세형 | 15~50세 | 15~49세 | 15~47세 | 15~44세 | 35~41세 | |||
60세형 | 15~55세 | 15~53세 | 15~50세 | 15~47세 | 35~45세 | |||
65세형 | 15~60세 | 15~59세 | 15~56세 | 15~53세 | 15~51세 | 40~48세 | ||
70세형 | 15~60세 | 15~65세 | 15~64세 | 15~61세 | 15~58세 | 15~55세 | 40~52세 |
구분(70세형) | 일시납 | 5년납 | 10년납 | 15년납 | 20년납 | 25년납 | 30년납 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 50%환급형 | 15~60세 | 15~59세 | 15~55세 | 15~50세 | 15~45세 | 15~40세 | |
80%환급형 | 15~51세 | 15~46세 | 15~44세 | 15~41세 | 15~38세 | 15~36세 | 15~33세 | |
여자 | 50%환급형 | 15~60세 | 15~55세 | 15~50세 | 15~45세 | 15~40세 | ||
80%환급형 | 15~53세 | 15~49세 | 15~46세 | 15~44세 | 15~41세 | 15~39세 | 15~37세 |
구 분 | 일시납 | 5년납 | 10년납 | 15년납 | 20년납 | 25년납 | 30년납 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 만15~65세 | 만15~64세 | 만15~60세 | 만15~57세 | 만15~53세 | 만15~50세 | |
여자 | 만15~65세 | 만15~64세 | 만15~60세 | 만15~55세 | 만15~50세 |
구 분 | 일시납 | 5년납 | 10년납 | 15년납 | 20년납 | 25년납 | 30년납 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 60세 만기 | 만15~50세 | 만15~45세 | 만15~40세 | 만15~35세 | 만15~30세 | ||
70세 만기 | 만15~60세 | 만15~55세 | 만15~50세 | 만15~45세 | 만15~40세 | |||
80세 만기 | 만15~65세 | 만15~55세 | ||||||
90세 만기 | ||||||||
여자 | 60세 만기 | 만15~50세 | 만15~45세 | 만15~40세 | 만15~35세 | 만15~30세 | ||
70세 만기 | 만15~60세 | 만15~55세 | 만15~50세 | 만15~45세 | 만15~40세 | |||
80세 만기 | 만15~65세 | 만15~60세 | 만15~55세 | 만15~50세 | ||||
90세 만기 |
구 분 | 가입나이 |
---|---|
최초계약 | 만15세~65세 |
갱신계약 | 18세~(90-공제기간)세 |